Inscrição de sócios
S/Iva | Iva | Total | |
---|---|---|---|
Jóia | 50,00€ | Isento | 50,00€ |
Quotas/mês | 2,00€ | Isento | 2,00€ |
Apoio Técnico
Tipo de Apoio | Unidade | Estatuto | S/Iva | Iva | Total |
---|---|---|---|---|---|
Assistência Técnica | Hora | Sócio | 15,00€ | 6% | 15,90€ |
Não Sócio | 20,00€ | 6% | 21,20€ | ||
Levantamento de áreas com GPS (preço/hora) | Hora | Sócio | 17,50€ | 23% | 21,53€ |
Não Sócio | 25,00€ | 23% | 30,75€ | ||
Deslocações Viaturas | KM | Sócio | 0,35€ | 23% | 0,43€ |
Não Sócio | 0,60€ | 23% | 0,74€ | ||
Impressões a cores A4 | Uni. | Sócio | 0,15€ | 23% | 0,18€ |
Não Sócio | 0,30€ | 23% | 0,37€ | ||
Fotocópias | Uni. | Sócio | 0,05€ | 23% | 0,06€ |
Não Sócio | 0,10€ | 23% | 0,12€ | ||
Preenchimento de requerimento de corte e poda se sobreiro/azinheira (c/ mapa localização) | Uni. | Sócio | 2,00€ | 23% | 2,46€ |
Não Sócio | 3,50€ | 23% | 4,31€ |
Produtos e Serviços
Produtos/Serviços | Unid. | Estatuto | S/Iva | Iva | Total |
---|---|---|---|---|---|
Elaboração de Plano de Gestão Florestal (Valor por ha) | Uni. | Sócio | até 25 ha | ||
30,00€ | 23% | 36,90€ | |||
de 25 até à dimensão da exploração | |||||
12,50€ | 23% | 15,38€ | |||
(Entrada 250,00€) | |||||
Não Sócio | 40,00/ha | ||||
(Entrada 350,00€) | |||||
Estudo de Viabilidade Económica (Divisão de Prop. Rústicas) (Valor por ha) | Uni | Sócio | até 25 ha | ||
250,00€ | 23% | 307,50€ | |||
Acresce 100,00€/divisão | |||||
mais de 25 ha | |||||
Acresce 10,00€/ha | |||||
Não Sócio | até 25 ha | ||||
350,00€ | 23% | 430,00€ | |||
Acresce 150,00€/divisão | |||||
mais de 25 ha | |||||
Acresce 15,00€/ha | |||||
PDR2020 | |||||
Produtos/Serviços | Unidade | Estatuto | S/Iva | Iva | Total |
Abertura de processo | Uni. | Sócio | 250,00€ | 23% | 307,50€ |
RJAAR - Pedidos de Arborização/Rearborização | |||||
Produtos/Serviços | Unid. | Estatuto | S/Iva | Iva | Total |
Instrução de Processos (Valor base +Assistência técnica hora) Não inclui Km | Uni. | Sócio | até 25 ha | ||
250,00€ | 23% | 307,50€ | |||
de 25 a 50 ha | |||||
350,00€ | 23% | 430,50€ | |||
mais 50 ha | |||||
550,00€ | 23% | 676,50€ | |||
Não Sócio | até 25 ha | ||||
350,00€ | 23% | 430,50€ | |||
de 25 a 50 ha | |||||
450,00€ | 23% | 553,50€ | |||
mais 50 ha | |||||
650,00€ | 23% | 799,50€ | |||
Análise do solo Avaliação de prop. rústicas Avaliação de cortiça Serviço de colocação de marcos Venda de marcos Venda de lenha Tubos de proteção de plantas Adubos Plantas Semente de sobreiro certificada (preço/kg) | Uni. | Preços sob consulta. Acresce 25% para não sócios | |||
Operações de Silvicultura Preventiva Manual | |||||
Produtos/Serviços | Unidade | Estatuto | S/Iva | Iva | Total |
Sapador com Motorroçadora/Motosserra (preço/hora) | Hora (Mín 2h) | Sócio | 12,505€ | 6% | 13,25€ |
Não Sócio | 14,50€ | 6% | 15,37€ | ||
Sapador sem máquina (preço/hora) | Hora (Mín 2h) | Sócio | 8,00€ | 6% | 8,48€ |
Não Sócio | 10,00€ | 6% | 10,60€ | ||
Operações de Silvicultura Preventiva Mecânica | |||||
Produtos/Serviços | Unidade | Estatuto | S/Iva | Iva | Total |
Trator de rastos com grade / corta mato/ Distribuidor de semente/adubo | Hora | Sócio | 42,00€ | 6% | 44,52€ |
Não Sócio | 44,50€ | 6% | 47,17€ | ||
Trator Borracheiro com grade / corta mato/ Distribuidor de semente/adubo | Hora | Sócio | 38,00€ | 6% | 40,28€ |
Não Sócio | 40,00€ | 6% | 42,40€ | ||
Rachador de lenha (Inclui homens) | Hora | Sócio | 30,00€ | 23% | 36,90€ |
Não Sócio | 37,50€ | 23% | 46,13€ | ||
Deslocações trator de rastos / Trator borracheiro | KM | -- | Preços sob consulta. Acresce 25% para não sócios |
Balcão Verde
ID (Identificação do Beneficiário) | |||||
Entidades Individuais | |||||
Produtos/Serviços | Unidade | Estatuto | S/Iva | Iva | Total |
ID do Beneficiário - Processo novo | Uni. | Sócio | 8,50€ | 23% | 10,46€ |
Não Sócio | 12,50€ | 23% | 15,38€ | ||
ID do Beneficiário - Alteração | Uni. | Sócio | 4,00€ | 23% | 4,92€ |
Não Sócio | 6,00€ | 23% | 7,38€ | ||
Entidades Coletivas | |||||
Produtos/Serviços | Unidade | Estatuto | S/Iva | Iva | Total |
ID do Beneficiário - Processo novo | Uni. | Sócio | 12,50€ | 23% | 15,38€ |
Não Sócio | 16,50€ | 23% | 20,30€ | ||
ID do Beneficiário - Alteração | Uni. | Sócio | 6,00€ | 23% | 7,38€ |
Não Sócio | 8,50€ | 23% | 10,46€ | ||
Parcelário | |||||
Produtos/Serviços | Unidade | Estatuto | S/Iva | Iva | Total |
Parcelário 1 - Abertura de Processo | Uni. | Sócio | 3,00€ | 23% | 3,69€ |
Não Sócio | 5,00€ | 23% | 6,15€ | ||
Pedidos de Apoio | |||||
Produtos/Serviços | Unidade | Estatuto | S/Iva | Iva | Total |
Pedido Apoio 1 - Elaboração da candidatura | Uni. | Sócio | 25,00€ | 23% | 30,75€ |
Não Sócio | 30,00€ | 23% | 36,90€ | ||
Pedido Apoio 2 - Valor hora extra | Hora | Sócio | 15,00€ | 23% | 18,45€ |
Não Sócio | 20,00€ | 23% | 24,60€ | ||
Declaração de Existências - Registo Apícola | |||||
Produtos/Serviços | Unidade | Estatuto | S/Iva | Iva | Total |
Sem localização geográfica dos apiários | Uni. | Sócio | 3,00€ | 23% | 3,69€ |
Não Sócio | 6,00€ | 23% | 7,38€ | ||
Com localização geográfica dos apiários | Uni. | Sócio | 6,00€ | 23% | 7,38€ |
Não Sócio | 9,00€ | 23% | 11,07€ | ||
Produtos/Serviços | Unidade | Estatuto | S/Iva | Iva | Total |
Fotocópias | Uni. | Sócio | 0,05€ | 23% | 0,06€ |
Não Sócio | 0,10€ | 23% | 0,12€ |